证券时报数据宝统计,复星国际在港交所公告显示,4月11日以每股3.940港元至4.050港元的价格回购186.15万股,回购金额达749.21万港元。该股当日收盘价4.010港元,上涨0.75%,全天成交额2578.76万港元。
自3月31日以来公司已连续9日进行回购,合计回购2950.30万股,累计回购金额1.20亿港元。其间该股累计下跌7.39%。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购2980.25万股,累计回购金额1.21亿港元。(数据宝)
复星国际回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.11 | 186.15 | 4.050 | 3.940 | 749.21 |
2025.04.10 | 328.95 | 4.050 | 3.980 | 1321.22 |
2025.04.09 | 336.00 | 4.000 | 3.750 | 1315.44 |
2025.04.08 | 410.00 | 3.930 | 3.810 | 1588.95 |
2025.04.07 | 500.00 | 3.950 | 3.790 | 1927.17 |
2025.04.03 | 147.90 | 4.350 | 4.300 | 637.44 |
2025.04.02 | 146.00 | 4.430 | 4.350 | 639.57 |
2025.04.01 | 453.00 | 4.450 | 4.230 | 1985.02 |
2025.03.31 | 442.30 | 4.220 | 4.000 | 1829.84 |
2025.01.13 | 29.95 | 4.090 | 4.050 | 122.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
有话要说...